Muži pohádku o postupu nezkompletovali, v Brně nedokázali vstřelit branku ze hry 5na5, a tak je za 14 dní čeká baráž s Karlovými Vary.
Dne 26.11.2024 od 18 hodin v prostorách Gymnázia Jateční se uskuteční Valná hromada klubu.
Martin Horn přichází na střídavé starty z Liberce, kam před letošní sezonou odešel. Martin může nastupovat díky svému věku za oba týmy.
Muži si tento víkend vyrazí na teambuilding před začátkem sezonu. Na programu jsou hlavně společné aktivity a ztmelení party.
Z florbalového důchodu se vrací Tomáš Hlava, který je připraven zaskočit za zraněného Dominika Hraběho.
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 54 |
2 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 52 |
3 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 41 |
4 | ![]() | Torpedo Havířov | 39 |
5 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 36 |
6 | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 36 |
7 | ![]() | FBC Liberec | 33 |
8 | ![]() | ACEMA Sparta Praha UNYP | 30 |
9 | ![]() | Bulldogs Brno | 24 |
10 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 22 |
11 | ![]() | Florbal Ústí | 16 |
12 | ![]() | FbC Respect Hradec Králové | 13 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 65 |
2 | ![]() | H TEST Tatran Střešovice | 63 |
3 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 59 |
4 | ![]() | FbC Plzeň | 58 |
5 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 57 |
6 | ![]() | FBC Liberec | 57 |
7 | ![]() | BLACK ANGELS | 54 |
8 | ![]() | BUTCHIS - UNITE | 50 |
9 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 46 |
10 | ![]() | Florbal Chomutov | 46 |
11 | ![]() | Horní Počernice Orka | 45 |
12 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 42 |
13 | ![]() | Florbal Ústí | 42 |
14 | Florbal Děčín | 39 | |
15 | ![]() | Kanonýři Kladno | 39 |
16 | ![]() | Fbc Strakonice | 39 |
17 | ![]() | USK Akademik Cheb | 34 |
18 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 31 |
19 | ![]() | FORVIA Gorily Plzeň | 24 |
20 | ![]() | FBC Česká Lípa | 24 |
21 | ![]() | Finance Novák FBK Jičín | 24 |
22 | ![]() | Florbal Vary | 23 |
23 | ![]() | Kralupy Wolves | 22 |
24 | ![]() | Wizards SO Praha 10 - Unite | 19 |
25 | ![]() | FD Teplice | 13 |
26 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň | 13 |
27 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 9 |
28 | ![]() | FbC Písek | 6 |
29 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 1 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | PRO - AKTIV Bílina | 60 |
2 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 51 |
3 | ![]() | FBC Panthers Liberec | 50 |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 50 |
5 | ![]() | Florbal Chomutov B | 50 |
6 | ![]() | FLORBAL JABLONEC | 46 |
7 | ![]() | FBC Liberec B | 39 |
8 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 36 |
9 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 35 |
10 | Florbal Děčín B | 34 | |
11 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 33 |
12 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L | 33 |
13 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 29 |
14 | ![]() | Florbal Ústí B | 28 |
15 | ![]() | Florbal Jirkov | 25 |
16 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov B | 24 |
17 | ![]() | FBC Vipers Most | 17 |
18 | ![]() | FBC Šluknovsko Česká Lípa B | 16 |
19 | ![]() | FBC Lomnice | 4 |
20 | ![]() | FD Teplice B | 0 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | |
2 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | |
3 | ![]() | Florbal Chomutov | |
4 | ![]() | Florbal Ústí | |
5 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
6 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
7 | Florbal Děčín | ||
8 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
9 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" Black | |
10 | ![]() | TJ Turnov | |
11 | ![]() | FD Teplice | |
12 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny Black | |
13 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | |
14 | ![]() | TJ Sokol Koberovy | |
15 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "G" Grey | |
16 | ![]() | Florbal Jirkov |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 58 |
2 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L | 57 |
3 | ![]() | Florbal Ústí B | 46 |
4 | ![]() | SK Štětí | 44 |
5 | ![]() | Florbal Chomutov B | 43 |
6 | ![]() | DDM Rozmarýn Litoměřice | 39 |
7 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 34 |
8 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň White | 29 |
9 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Yellow | 28 |
10 | ![]() | SK Dubí | 19 |
11 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny Pink | 19 |
12 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 16 |
13 | ![]() | FBC Vipers Most | 0 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec white | |
2 | ![]() | Florbal Chomutov White | |
3 | Florbal Děčín | ||
4 | ![]() | FBC Liberec pink | |
5 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
6 | ![]() | Florbal Ústí white | |
7 | ![]() | FD Teplice | |
8 | ![]() | Florbal Jirkov |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny -Magenta | |
2 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
3 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | |
4 | ![]() | Florbal Chomutov Ďáblíci | |
5 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Black | |
6 | Florbal Děčín White | ||
7 | ![]() | SCC SEMILY | |
8 | ![]() | Crazíci FBC Liberec blue | |
9 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
10 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
11 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Black | |
12 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | |
13 | ![]() | Crazíci FBC Liberec black | |
14 | ![]() | Crazíci FBC Liberec white | |
15 | ![]() | Florbal Chomutov Rarášci | |
16 | ![]() | Florbal Ústí red | |
17 | ![]() | Florbal Ústí white | |
18 | ![]() | SK Štětí | |
19 | ![]() | TJ Sokol Koberovy - Sršni | |
20 | Florbal Děčín blue | ||
21 | ![]() | FBC Liberec Chrastava | |
22 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
23 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | |
24 | ![]() | FBC Lomnice | |
25 | ![]() | FBC Vipers Most | |
26 | ![]() | SK Dubí | |
27 | ![]() | TJ Turnov | |
28 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
29 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L | |
30 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Yellow | |
31 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
32 | ![]() | FBC Panthers Liberec BLACK | |
33 | ![]() | Florbal Jirkov | |
34 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň White | |
35 | ![]() | TJ Sokol Koberovy - Vosy | |
36 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | |
37 | ![]() | ASK Lovosice - LFP White | |
38 | ![]() | FD Teplice žlutá | |
39 | ![]() | FD Teplice modrá |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | |
2 | ![]() | FBC Vipers Most | |
3 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
4 | ![]() | Florbal Ústí white | |
5 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec Yellow | |
6 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red | |
7 | ![]() | Crazíci FBC Liberec black | |
8 | ![]() | Florbal Ústí red | |
9 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec Green | |
10 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
11 | ![]() | SCC SEMILY | |
12 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | |
13 | ![]() | Crazíci FBC Liberec white | |
14 | ![]() | TJ Turnov | |
15 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | |
16 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
17 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | |
18 | ![]() | DDM Rozmarýn Litoměřice | |
19 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
20 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Yellow | |
21 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | |
22 | ![]() | Florbal Chomutov Ďáblíci | |
23 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
24 | ![]() | TJ Sokol Koberovy - Kobry | |
25 | ![]() | TJ Sokol Koberovy - Klokani | |
26 | ![]() | FD Teplice | |
27 | Florbal Děčín White | ||
28 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany blue | |
29 | ![]() | Florbal Jirkov | |
30 | Florbal Děčín blue | ||
31 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany yellow | |
32 | ![]() | SK Štětí |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FD Teplice | 62 |
2 | ![]() | Florbal Ústí B | 39 |
3 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 37 |
4 | ![]() | BK REAL ROUDNICE n/L | 35 |
5 | ![]() | FBC Vipers Most | 31 |
6 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 29 |
7 | ![]() | Florbal Chomutov C | 10 |
8 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 9 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | 39 |
2 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | 38 |
3 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 37 |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 31 |
5 | ![]() | Florbal Chomutov | 19 |
6 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 19 |
7 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny - Surikaty | 14 |
8 | ![]() | Florbal Ústí | 7 |
9 | ![]() | FD Teplice | 3 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | 55 |
2 | ![]() | FBC Liberec | 51 |
3 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 46 |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 43 |
5 | ![]() | Florbal Chomutov | 29 |
6 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny - Surikaty | 24 |
7 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 19 |
8 | ![]() | Florbal Ústí | 12 |
9 | ![]() | FD Teplice | 3 |
Název týmu | Body | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Turnov | |
2 | ![]() | Florbal Chomutov | |
3 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
4 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | |
5 | Florbal Děčín | ||
6 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň White | |
7 | ![]() | FBC Česká Lípa blue | |
8 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
9 | ![]() | Florbal Ústí | |
10 | ![]() | Crazinky FBC Liberec |
Nejúspěšnější florbalový klub v Ústeckém kraji. Stálý účastník 1.ligy mužů, 1. ligy žen a nejvyšších mládežnických soutěží. Pravidelný medailista v nejprestižnějších mládežnických turnajů. Kvalitní prací s mládeží vychováváme nejen hráče pro naše elitní týmy, ale i pro regionální výběry, dorosteneckou, juniorskou i seniorskou reprezentaci ČR.
Florbal Ústí prostřednictvím domácích zápasů nebo jiných reprezentativních akcí pořádá sportovní a diváckou zábavu pro občany města Ústí nad Labem. Projektem "Florbal do škol" spolupracujeme se základními školami v Ústí nad Labem. Naše fanouškovská základna patří k nejlepším v ČR,