V rámci desátého kola Superligy přivítají muži na domácí palubovce jeden z nejlepších týmů světa, Mladou Boleslav.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 30 |
2 | ![]() | HDT.cz Florbal Vary Bohemians | 27 |
3 | ![]() | ESA logistika Tatran Střešovice | 24 |
4 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 22 |
5 | ![]() | BA SOKOLI Pardubice | 16 |
6 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 16 |
7 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 14 |
8 | ![]() | Kanonýři Kladno | 13 |
9 | ![]() | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 11 |
10 | ![]() | FBC Liberec | 10 |
11 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 10 |
12 | ![]() | Florbal Ústí | 6 |
13 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 5 |
14 | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | 21 |
2 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red B | 21 |
3 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 15 |
4 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 9 |
5 | ![]() | GFG Florbal Sokolov KV Plamen | 3 |
6 | ![]() | Florbal Ústí | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 19 |
2 | ![]() | HDT.cz Florbal Vary | 12 |
3 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 12 |
4 | ![]() | GMS Florbal Chomutov | 12 |
5 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 10 |
6 | ![]() | ARTE Gorily Plzeň | 10 |
7 | ![]() | Akademie FBŠ SLAVIA Plzeň & FbC | 9 |
8 | ![]() | Kanonýři Kladno | 8 |
9 | ![]() | Florbal Ústí | 3 |
10 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 28 |
2 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 27 |
3 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 27 |
4 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 26 |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 25 |
6 | ![]() | BLACK ANGELS | 24 |
7 | ![]() | Florbal Ústí | 21 |
8 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 21 |
9 | ![]() | FBC Liberec | 19 |
10 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 18 |
11 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 18 |
12 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 18 |
13 | ![]() | Kanonýři Kladno | 15 |
14 | ![]() | FBC Draci Říčany | 15 |
15 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 14 |
16 | ![]() | FBK Jičín #makamespolu | 12 |
17 | ![]() | HDT.cz Florbal Vary | 12 |
18 | ![]() | Fbc Strakonice | 10 |
19 | ![]() | Florbal Chomutov | 9 |
20 | ![]() | FD Teplice | 9 |
21 | ![]() | FBC Lovolipské Srdce Česká Lípa | 9 |
22 | ![]() | Akademie FbC Plzeň & FBŠ SLAVIA | 9 |
23 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 9 |
24 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 7 |
25 | ![]() | FORVIA Gorily Plzeň | 6 |
26 | ![]() | SC Florbal Cheb | 6 |
27 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 0 |
28 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Děčín | 16 |
2 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 15 |
3 | ![]() | FBC Panthers Liberec | 15 |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 15 |
5 | ![]() | PRO - AKTIV Bílina | 14 |
6 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 12 |
7 | ![]() | FLORBAL JABLONEC | 9 |
8 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 9 |
9 | ![]() | FBC Šluknovsko Česká Lípa B | 9 |
10 | ![]() | Florbal Ústí B | 6 |
11 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov B | 6 |
12 | ![]() | FBC Liberec B | 6 |
13 | ![]() | FBC Vipers Most | 5 |
14 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 4 |
15 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 3 |
16 | ![]() | Florbal Chomutov B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | |
2 | ![]() | Florbal Chomutov | |
3 | ![]() | Florbal Ústí | |
4 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | |
5 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
6 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" | |
7 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
8 | ![]() | Florbal Děčín | |
9 | ![]() | FD Teplice | |
10 | ![]() | FBC Liberec B | |
11 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | |
12 | ![]() | Florbal Jirkov |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "B" | 24 |
2 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 23 |
3 | ![]() | Florbal Chomutov B | 22 |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 21 |
5 | ![]() | SK Štětí | 21 |
6 | ![]() | SK Dubí | 20 |
7 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny Black | 17 |
8 | ![]() | Florbal Ústí B | 10 |
9 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 9 |
10 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 9 |
11 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 3 |
12 | ![]() | FD Teplice B | 1 |
13 | ![]() | FBC Vipers Most | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Chomutov White | 0 |
2 | ![]() | FBC Česká Lípa white | 0 |
3 | ![]() | FBC Liberec pink | 0 |
4 | ![]() | Florbal Ústí white | 0 |
5 | ![]() | TJ Sokol Koberovy Sršni | 0 |
6 | ![]() | FBC Liberec white | 0 |
7 | ![]() | Florbal Děčín | 0 |
8 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | 0 |
9 | ![]() | FD Teplice | 0 |
10 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 0 |
11 | ![]() | TJ Turnov | 0 |
12 | ![]() | SCC SEMILY | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Ústí black | |
2 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Black | |
3 | ![]() | ASK Lovosice - LFP White | |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
5 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red | |
6 | ![]() | FBC Vipers Most | |
7 | ![]() | FD Teplice | |
8 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | |
9 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
10 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
11 | ![]() | Florbal Chomutov Ďáblíci | |
12 | ![]() | Florbal Děčín White | |
13 | ![]() | Florbal Děčín blue | |
14 | ![]() | Florbal Jirkov | |
15 | ![]() | Florbal Ústí red | |
16 | ![]() | Florbal Ústí white | |
17 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany blue | |
18 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany yellow | |
19 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
20 | ![]() | SK Dubí | |
21 | ![]() | SK Štětí | |
22 | ![]() | Sportklub Florbal Most | |
23 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny -Magenta | |
24 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany yellow | |
2 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | |
3 | ![]() | ASK Lovosice - LFP White | |
4 | ![]() | DDM Rozmarýn Litoměřice | |
5 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | |
6 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red | |
7 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň White | |
8 | ![]() | FBC Vipers Most | |
9 | ![]() | FD Teplice | |
10 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | |
11 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | |
12 | ![]() | Florbal Chomutov Čertíci | |
13 | ![]() | Florbal Chomutov Ďáblíci | |
14 | ![]() | Florbal Děčín White | |
15 | ![]() | Florbal Děčín blue | |
16 | ![]() | Florbal Jirkov | |
17 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | |
18 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | |
19 | ![]() | SK Štětí | |
20 | ![]() | Florbal Ústí white | |
21 | ![]() | ASK Lovosice - LFP Black | |
22 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny Black | |
23 | ![]() | Florbal Ústí red | |
24 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany blue |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 22 |
2 | ![]() | FBC Česká Lípa | 19 |
3 | ![]() | FBC TULIP Liberec | 18 |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 17 |
5 | ![]() | Florbal Chomutov | 15 |
6 | ![]() | FD Teplice | 12 |
7 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 9 |
8 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 5 |
9 | ![]() | Florbal Ústí | 3 |
10 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec B | 0 |
11 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 23 |
2 | ![]() | FBC Česká Lípa | 16 |
3 | ![]() | Florbal Chomutov | 8 |
4 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 6 |
5 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 1 |
6 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec | 0 |
7 | ![]() | Florbal Ústí | 0 |
Nejúspěšnější florbalový klub v Ústeckém kraji. Účastník Livesport Superligy, 1. ligy žen a nejvyšších mládežnických soutěží. Pravidelný medailista v nejprestižnějších mládežnických turnajů. Kvalitní prací s mládeží vychováváme nejen hráče pro naše elitní týmy, ale i pro regionální výběry, dorosteneckou, juniorskou i seniorskou reprezentaci ČR.
Florbal Ústí prostřednictvím domácích zápasů nebo jiných reprezentativních akcí pořádá sportovní a diváckou zábavu pro občany města Ústí nad Labem. Projektem "Florbal do škol" spolupracujeme se základními školami v Ústí nad Labem. Naše fanouškovská základna patří k nejlepším v ČR,